Desde el cuarto terremoto de abril que registró un 7,2 en Baja California, toda la región se ha temblando. (Estoy revisting este artículo, hoy, 27 de abril, y las cosas no han mejorado en esta región Esto es lo que ya he escrito sobre este grupo de temblores sin parar:.
El sur de California y Baja terremotos
Bueno, la actividad realmente ha recogido hoy. No hay manera de predecir lo que va a pasar, pero quería compartir los datos de las personas que viven en la zona. Creo que es bastante significativo. Sólo estoy lista los 2.
5+ terremotos de magnitud de California y México. Hay muchos más que se han registrado cerca o debajo de 2,5. Esta lista es de más reciente a más antiguo en las últimas 24 horas.
MAPA 3.4 04/22/2010 17:52:27 32.635 -115.803 5,7 BAJA CALIFORNIA, MÉXICO
MAPA 3.4 04/22/2010 17:35:45 32.018 -115.270 10.3 BAJA CALIFORNIA, MÉXICO
MAPA 4.7 04/22/2010 17:12:12 32.659 -115.803 6,9 SUR DE CALIFORNIA
MAPA 2.7 04/22/2010 17:03:43 32.639 -115.808 5,3 BAJA CALIFORNIA, MÉXICO
MAPA 2.7 22/04/2010 16:58:44 32.633 -115.
810 4,2 BAJA CALIFORNIA, MÉXICO
MAPA 2.5 04/22/2010 15:32:14 32.648 -115.773 2,8 SUR CALIFORNIA
MAPA 2.5 04/22/2010 14:58:17 32.688 -115.945 6,2 SUR DE CALIFORNIA
MAPA 2.7 04/22/2010 14:32:21 32.631 -115.801 7,4 BAJA CALIFORNIA, MÉXICO
MAPA 4.6 04/22/2010 14:22:03 32.663 -115.802 7,4 SUR DE CALIFORNIA
MAPA 2.7 04/22/2010 13:49:08 32.676 -115.953 4,3 SUR DE CALIFORNIA
MAPA 2.7 04/22/2010 11:55:14 32.679 -115.856 6,9 SUR DE CALIFORNIA
MAPA 2.7 22/04/2010 11:40:07 32.661 -115.850 5,2 SUR DE CALIFORNIA
MAPA 2.
5 04/22/2010 11:21:48 32.229 -115.456 29.9 BAJA CALIFORNIA, MÉXICO
MAPA 3.1 04/22/2010 11:10:31 32.115 -115.406 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 2.9 04/22/2010 10:50:37 32.631 -115.757 2,3 BAJA CALIFORNIA, MÉXICO
MAPA 2.9 04/22/2010 08:18:19 32.660 -115.789 6,8 SUR DE CALIFORNIA
MAPA 2.5 04/22/2010 06:59:30 32.583 -115.777 1,5 BAJA CALIFORNIA, MÉXICO
MAPA 2.7 22/04/2010 06:08:00 32.605 -115.743 1,0 BAJA CALIFORNIA, MÉXICO
3.0 04/22/2010 04:43:47 32.464 -115.605 10.0 BAJA CALIFORNIA, MÉXICO
MAPA 2.8 04/22/2010 02:09:43 32.206 -115.
368 0,9 BAJA CALIFORNIA, MÉXICO
MAPA 3.4 04/21/2010 22:45:19 32.615 -115.760 0,7 BAJA CALIFORNIA, MÉXICO
MAPA 2.7 04/21/2010 22:05:05 32.660 -